天津大学2016年硕士研究生复试分数线公布
Ⅰ学术型学科代码 | 学科门类名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
01 | 哲学 | 50 | 90 | 340 |
02 | 经济学 | 55 | 90 | 365 |
03 | 法学 | 45 | 90 | 350 |
04 | 教育学 | 50 | 180 | 340 |
05 | 文学 | 55 | 90 | 360 |
07 | 理学 | 50 | 85 | 315 |
08 | 工学(不含工学照顾专业及电子信息工程学院所有专业) | 50 | 80 | 315 |
工学(电子信息工程学院所有专业) | 50 | 75 | 315 | |
工学照顾专业—力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] | 45 | 75 | 305 | |
10 | 医学 | 50 | 180 | 340 |
12 | 管理学 | 55 | 90 | 345 |
13 | 艺术学 | 50 | 90 | 340 |
学科代码 | 专业学位名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
025 | 金融[0251]、资产评估[0256] | 50 | 90 | 340 |
0351 | 法律 | 45 | 80 | 315 |
0451 | 教育 | 45 | 90 | 320 |
0551 | 翻译 | 55 | 90 | 360 |
085 | 建筑学硕士[0851]、城市规划[0853] | 50 | 85 | 330 |
工程硕士[0852](不含工程照顾专业及电子信息工程学院所有专业) | 50 | 80 | 315 | |
工程硕士[0852](电子信息工程学院所有专业) | 50 | 75 | 315 | |
工程照顾专业—动力工程 [085206]、水利工程[085214]、船舶与海洋工程[085223] | 45 | 75 | 305 | |
0953 | 风景园林 | 50 | 85 | 330 |
1055 | 药学 | 50 | 180 | 320 |
125 | 工商管理(MBA)[1251]、公共管理(MPA) [1252]、会计(MPAcc)[1253]、工程管理(MEM)[1256] | 50 | 100 | 170 |
工商管理(MBA)[1251](提前批面试) | 已通过提前批面试考生,参照国家A类考生线 | |||
1351 | 艺术 | 45 | 90 | 330 |
专项计划类别 | 分数要求 | 备注 |
援藏计划 | 总分不低于200分 | 复试工作由研究生院会同各学院共同安排,复试时间为3月下旬,复试程序参照学校复试安排执行,由学院通知上线考生并安排复试。 |
少民骨干计划 | 全国统考、法硕联考:总分不低于245分 | |
管理类联考:总分不低于147分 | ||
退役大学生士兵计划 | 全国统考、法硕联考:总分不低于200分 | |
管理类联考:总分不低于120分 | ||
单独考试 | 总分不低于300分 |
1、参加复试的考生需符合天津大学复试分数基本要求,但能否参加复试,还须达到所报学院的学科(专业)线要求。我校实行差额复试,差额比例一般 限定在200%以内,由学院(部)组织,相关复试录取细则(或工作方案)也会陆续公布在我校研究生招生网(yzb.tju.edu.cn)和学院网页上。
下一篇:返回列表