推销费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
科目别 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用拟 定 数 | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
变动费用 | 外销费用 | ||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | 用人费用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
设备费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
事务费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||
广告 费 | |||||||||||||||||||||||||||
呆帐损失 | |||||||||||||||||||||||||||
样品赠送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 |
推销费用设定表
推销费用设定表单位别: 年度 单位: 元科目别年实际发生数年费用额各 月 费 用拟 定 数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月变动费用外销费用内销费用小 计内销费用用人费用间接人工教育训练费服装费设备费用折旧修护费保险费税捐。下面小编给大家分享推销费用设定表,希望能帮助到大家。 推销费用设定表文档下载网址链接:
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式